समाचार
आय व्यय विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|---|---|
| आ.ब 078/079 को आय ब्याय। | ७९-८० | श्रावण | आय | 09/13/2022 - 11:42 |  aay byaa.pdf | 
| आ.व. ०७६/०७७ काे लागि व्यय विवरण | ७६/७७ | श्रावण | व्यय | 07/31/2019 - 14:43 |  व्यय.pdf | 
| आ.व. ०७६/०७७ काे लागि आय विवरण | ७६/७७ | श्रावण | आय | 07/31/2019 - 14:42 |  आय.pdf | 
| अनुमानित ब्यय २०७५ | ७५/७६ | असोज | व्यय | 09/21/2018 - 12:15 |  अाय  ब्यय.pdf | 
| अाय २०७५ | ७५/७६ | भाद्र | आय | 09/21/2018 - 11:22 |  अाय.pdf | 
| अाय ब्यय ०७३/७४ | ७३/७४ | माघ | आय | 03/05/2018 - 20:59 |  AAye Byee Report 207374 Kotahimai for Ji BI Sa1 1.pdf | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        